首页 > 旗下欧亿体育(中国)股份有限公司官网

欧亿体育(中国)股份有限公司官网类型:全部混合型债券型指数型股票型货币型

风险等级:全部R1R2R3R4R5

欧亿体育(中国)股份有限公司官网名称(代码)欧亿体育(中国)股份有限公司官网类型 净值日期单位净值累计净值日增长率 风险等级操作
财通内需增长12个月定开混合(009970) 混合型 2024-12-06 0.5902 0.5902 -0.14% R3 购买
财通优势行业轮动混合A(011201) 混合型 2024-12-12 0.6565 0.6565 2.16% R3 购买
财通华臻量化选股混合A(021147) 混合型 2024-12-12 1.0570 1.0570 0.89% R3 购买
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166) 混合型 2024-12-10 1.0206 1.0206 0.40% R3 购买
财通均衡一年持有期混合C(013239) 混合型 2024-12-12 0.8115 0.8115 3.10% R3 购买
财通医药鑫选6个月持有期混合A(014547) 混合型 2024-04-12 0.7674 0.7674 0.03% R3 购买
财通碳中和一年持有期混合C(008577) 混合型 2024-12-12 0.9731 0.9731 1.66% R3 购买
财通景气甄选一年持有期混合C(017491) 混合型 2024-12-12 1.3304 1.3304 2.57% R3 购买
财通稳进回报6个月持有期混合C(010641) 混合型 2024-12-12 1.0086 1.0086 0.11% R3 购买
财通均衡一年持有期混合A(013238) 混合型 2024-12-12 0.8315 0.8315 3.10% R3 购买
财通中证同业存单AAA指数7天持有期(018808) 混合型 2024-12-12 1.0082 1.0082 0.01% R1 购买
财通鼎欣量化选股18个月定开混合(018705) 混合型 2024-12-06 1.0818 1.0818 2.67% R3 --
财通稳进回报6个月持有期混合A(010640) 混合型 2024-12-12 1.0176 1.0176 0.11% R3 购买
财通价值动量混合C(021523) 混合型 2024-12-12 1.150 1.150 2.40% R3 购买
财通优势行业轮动混合C(011202) 混合型 2024-12-12 0.6366 0.6366 2.15% R3 购买
财通数字经济智选混合发起C(019611) 混合型 2024-12-12 1.2467 1.2467 0.75% R3 购买
财通数字经济智选混合发起A(019610) 混合型 2024-12-12 1.2500 1.2500 0.76% R3 购买
财通景气甄选一年持有期混合A(017490) 混合型 2024-12-12 1.3453 1.3453 2.57% R3 购买
财通景气行业混合C(016234) 混合型 2024-12-12 0.7311 0.7311 2.01% R3 购买
财通景气行业混合A(010418) 混合型 2024-12-12 0.7377 0.7377 2.00% R3 购买
财通成长优选混合C(021528) 混合型 2024-12-12 1.198 1.198 2.57% R3 购买
财通华臻量化选股混合C(021148) 混合型 2024-12-12 1.0545 1.0545 0.89% R3 购买
财通先进制造智选混合发起A(019612) 混合型 2024-12-12 1.1205 1.1205 0.39% R3 购买
财通医药健康混合A(018937) 混合型 2024-12-12 1.0391 1.0391 1.55% R3 购买
财通医药鑫选6个月持有期混合C(014548) 混合型 2024-04-12 0.7607 0.7607 0.03% R3 购买
财通多策略升级混合(LOF)C(015271) 混合型 2024-12-12 1.2150 1.2150 2.10% R3 购买
财通碳中和一年持有期混合A(008576) 混合型 2024-12-12 0.9871 0.9871 1.66% R3 购买
财通医药健康混合C(018938) 混合型 2024-12-12 1.0329 1.0329 1.55% R3 购买
财通先进制造智选混合发起C(019613) 混合型 2024-12-12 1.1174 1.1174 0.40% R3 购买
财通安华混合发起A(011811) 混合型 2024-12-12 0.9836 0.9836 0.41% R3 购买
财通匠心优选一年持有期混合C(014916) 混合型 2024-12-12 0.8332 0.8332 2.65% R3 购买
财通安盈混合A(010636) 混合型 2024-12-12 1.0721 1.0721 0.43% R3 购买
财通科技创新混合A(008983) 混合型 2024-12-12 1.0467 1.0467 1.96% R3 购买
财通智慧成长混合A(009062) 混合型 2024-12-12 1.3102 1.3102 2.67% R3 购买
财通匠心优选一年持有期混合A(014915) 混合型 2024-12-12 0.8513 0.8513 2.65% R3 购买
财通安华混合发起C(011812) 混合型 2024-12-12 0.9731 0.9731 0.40% R3 购买
财通科技创新混合C(008984) 混合型 2024-12-12 1.0103 1.0103 1.97% R3 购买
财通安盈混合C(010637) 混合型 2024-12-12 1.0588 1.0588 0.43% R3 购买
财通智慧成长混合C(009063) 混合型 2024-12-12 1.2620 1.2620 2.67% R3 购买
财通价值动量混合A(720001) 混合型 2024-12-12 4.398 4.869 2.35% R3 购买
财通可持续混合(000017) 混合型 2024-12-12 1.243 3.059 1.97% R3 购买
财通多策略升级混合(LOF)A(501015) 混合型 2024-12-12 1.227 1.227 2.08% R3 购买
财通多策略福享混合(LOF)(501026) 混合型 2024-12-12 0.8061 0.8061 1.95% R3 购买
财通福盛混合发起(LOF)C(014628) 混合型 2024-12-12 0.9287 0.9287 2.25% R3 购买
财通福盛混合发起(LOF)A (501032) 混合型 2024-12-12 1.2410 1.3545 2.26% R3 购买
财通福瑞混合发起(LOF)A(501028) 混合型 2024-12-12 1.3112 1.3112 0.77% R3 购买
财通福瑞混合发起(LOF)C(014627) 混合型 2024-12-12 0.8648 0.8648 0.77% R3 购买
财通成长优选混合A(001480) 混合型 2024-12-12 2.076 2.076 2.57% R3 购买
财通多策略精选混合(LOF)(501001) 混合型 2024-12-12 1.136 1.136 1.34% R3 购买
财通福鑫定开混合发起(501046) 混合型 2024-12-12 2.4398 2.4398 2.76% R3 --
财通新视野混合A(005851) 混合型 2024-12-12 2.0682 2.0682 2.10% R3 购买
财通新视野混合C(005959) 混合型 2024-12-12 1.9639 1.9639 2.10% R3 购买
财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085) 混合型 2024-12-12 1.6589 1.6589 1.90% R3 购买
财通新兴蓝筹混合A(006522) 混合型 2024-12-12 1.5388 1.5388 1.69% R3 购买
财通新兴蓝筹混合C(006523) 混合型 2024-12-12 1.4690 1.4690 1.68% R3 购买
财通安泰利率债债券(022401) 债券型 2024-12-10 1.0000 1.0000 0.00% R2 购买
财通安益中短债债券A(017529) 债券型 2024-12-12 1.0552 1.0552 0.03% R2 购买
财通多利债券A(008746) 债券型 2024-12-12 1.1364 1.1364 0.02% R2 购买
财通安益中短债债券E(017531) 债券型 2024-12-12 1.0495 1.0495 0.02% R2 购买
财通安裕30天持有期中短债债券E(013801) 债券型 2024-12-12 1.0908 1.0908 0.02% R2 购买
财通安裕30天持有期中短债债券A(013799) 债券型 2024-12-12 1.0941 1.0941 0.02% R2 购买
财通多利债券C(013863) 债券型 2024-12-12 1.1066 1.1066 0.02% R2 购买
财通弘利纯债债券(016072) 债券型 2024-12-12 1.0361 1.0761 0.07% R2 购买
财通安裕30天持有期中短债债券C(013800) 债券型 2024-12-12 1.0876 1.0876 0.02% R2 购买
财通聚利债券C(022295) 债券型 2024-12-12 1.1722 1.1722 0.11% R2 购买
财通安益中短债债券C(017530) 债券型 2024-12-12 1.0516 1.0516 0.03% R2 购买
财通多利债券E(016403) 债券型 2024-12-12 1.0676 1.0676 0.01% R2 购买
财通裕惠63个月定开债券(008575) 债券型 2024-12-06 1.0089 1.1289 0.05% R2 --
财通可转债债券A(720002) 债券型 2024-12-12 0.9673 1.3165 0.73% R3 购买
财通可转债债券C(003205) 债券型 2024-12-12 1.0089 1.0566 0.73% R3 购买
财通收益增强债券A(720003) 债券型 2024-12-12 1.4683 1.8173 0.55% R2 购买
财通收益增强债券C(003204) 债券型 2024-12-12 1.3957 1.6727 0.55% R2 购买
财通纯债债券A(000497) 债券型 2024-12-12 1.0279 1.2731 0.03% R2 --
财通纯债债券C(003542) 债券型 2024-12-12 1.1742 1.2064 0.03% R2 --
财通汇利债券A(005854) 债券型 2024-12-12 1.0238 1.2465 0.02% R2 购买
财通汇利债券C(022775) 债券型 2024-12-12 1.0238 1.0238 0.02% R2 购买
财通聚利债券A(005853) 债券型 2024-12-12 1.1323 1.2584 0.11% R2 --
财通安瑞短债债券A(006965) 债券型 2024-12-12 1.2021 1.2091 0.02% R2 购买
财通安瑞短债债券C(006966) 债券型 2024-12-12 1.1886 1.1949 0.01% R2 购买
财通久利三月定开债券发起(007756) 债券型 2024-12-06 1.1169 1.1669 0.40% R2 购买
财通恒利债券(007554) 债券型 2024-12-12 1.0556 1.1581 0.01% R2 --
财通兴利12月定开债券发起(008678) 债券型 2024-12-06 1.1690 1.2366 0.35% R2 --
财通裕泰87个月定开债券(010502) 债券型 2024-12-06 1.0910 1.1760 0.08% R2 --
财通稳裕回报债券C(021798) 债券型 -------- R2 购买
财通稳裕回报债券A(021797) 债券型 -------- R2 购买
财通中证ESG100指数增强A(000042) 指数型 2024-12-12 2.0093 2.4981 0.73% R3 购买
财通中证ESG100指数增强C(003184) 指数型 2024-12-12 1.0000 1.0000 0.00% R3 购买
财通中证500指数增强C(018634) 股票型 2024-12-12 1.0089 1.0089 0.84% R3 购买
财通中证1000指数增强C(019271) 股票型 2024-12-12 1.0598 1.0598 0.89% R3 购买
财通中证1000指数增强A(019270) 股票型 2024-12-12 1.0645 1.0645 0.90% R3 购买
财通中证500指数增强A(018633) 股票型 2024-12-12 1.0147 1.0147 0.84% R3 购买
财通智选消费股票C(010704) 股票型 2024-12-12 0.6776 0.6776 1.21% R3 购买
财通智选消费股票A(010703) 股票型 2024-12-12 0.6882 0.6882 1.22% R3 购买
财通集成电路产业股票A(006502) 股票型 2024-12-12 1.9005 1.9005 2.52% R3 购买
财通集成电路产业股票C(006503) 股票型 2024-12-12 1.8110 1.8110 2.51% R3 购买
财通沪深300指数增强(005850) 股票型 2024-12-12 1.4871 1.4871 0.88% R3 购买
抱歉,没有找到符合您要求的欧亿体育(中国)股份有限公司官网。
欧亿体育(中国)股份有限公司官网名称(代码)欧亿体育(中国)股份有限公司官网类型 净值日期每万份收益七日年化收益率 风险等级操作
财通财通宝货币B(002958) 货币型 2024-12-12 0.4293 1.578% R1 购买
财通财通宝货币A(002957) 货币型 2024-12-12 0.3628 1.333% R1 购买
财通财通宝货币C(020990) 货币型 2024-12-12 0.3909 1.436% R1 购买
抱歉,没有找到符合您要求的欧亿体育(中国)股份有限公司官网。