财通医药鑫选6个月持有期混合A | ||
费用类型 | 单笔认购金额(M) | 认购费率 |
认购费 | M<100万 | 1.2% |
100万≤M<300万 | 0.8% | |
300万≤M<500万 | 0.6% | |
M≥500万 | 每笔1000元 | |
申购费(前收费) | 单笔审核金额(M) | 申购费率 |
M<100万 | 1.5% | |
100万≤M<300万 | 1.0% | |
300万≤M<500万 | 0.8% | |
M≥500万 | 每笔1000元 | |
赎回费 | 持有期(N) | 赎回费率 |
N<180日 | 1.50% | |
180日≤N<730日 | 0.25% | |
N≥730日 | 0 |
管理费:1.2% |
托管费:0.20% |