财通碳中和一年持有期混合A
费用类型 | 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 | 备注 |
认购费 | M<100万 | 1.2% | - |
100万≤M<300万 | 0.8% | - | |
300万≤M<500万 | 0.4% | - | |
M≥500万 | 1000元/笔 | - | |
申购费(前收费) | M<100万 | 1.5% | - |
100万≤M<300万 | 1.0% | - | |
300万≤M<500万 | 0.5% | - | |
M≥500万 | 1000元/笔 | - | |
赎回费 | 本欧亿体育(中国)股份有限公司官网对投资者认购或申购的每份欧亿体育(中国)股份有限公司官网份额设有一年的最短持有期限,欧亿体育(中国)股份有限公司官网份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可于开放日赎回,持有满一年后赎回不收取赎回费用。 | - |
注:投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。申购费用由申购 A 类欧亿体育(中国)股份有限公司官网份额的投资人承担,不列入欧亿体育(中国)股份有限公司官网财产,主要用于本欧亿体育(中国)股份有限公司官网的市场推广、销售、登记等各项费用。本欧亿体育(中国)股份有限公司官网 A 类欧亿体育(中国)股份有限公司官网份额在申购时收取申购费,C 类欧亿体育(中国)股份有限公司官网份额在申购时不收取申购费。
以下费用将从欧亿体育(中国)股份有限公司官网资产中扣除:
费用类别 | 收费方式/年费率 |
管理费 | 1.20% |
托管费 | 0.20% |
销售服务费A | 0.00% |
销售服务费C | 0.80% |
其他费用 | 《欧亿体育(中国)股份有限公司官网合同》生效后与欧亿体育(中国)股份有限公司官网相关的信息披露费用;《欧亿体育(中国)股份有限公司官网合同》生效后与欧亿体育(中国)股份有限公司官网相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;欧亿体育(中国)股份有限公司官网份额持有人大会费用;欧亿体育(中国)股份有限公司官网的证券、期货交易费用;投资港股通标的股票的相关费用;欧亿体育(中国)股份有限公司官网的银行汇划费用;按照国家有关规定和《欧亿体育(中国)股份有限公司官网合同》约定,可以在欧亿体育(中国)股份有限公司官网财产中列支的其他费用。 |
注:本欧亿体育(中国)股份有限公司官网交易证券、欧亿体育(中国)股份有限公司官网等产生的费用和税负,按实际发生额从欧亿体育(中国)股份有限公司官网资产扣除。