单笔认购金额(M) | A类欧亿体育(中国)股份有限公司官网份额认购费率 |
M<100万 | 1.2% |
100万≤M<300万 | 0.8% |
300万≤M<500万 | 0.4% |
M≥500万 | 1000元/笔 |
单笔申购金额(M) | A类欧亿体育(中国)股份有限公司官网份额申购费率 |
M<100万 | 1.5% |
100万≤M<300万 | 1.0% |
300万≤M<500万 | 0.5% |
M≥500万 | 1000元/笔 |
持有期(Y) | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% |
7日≤Y<30日 | 0.50% |
Y≥30日 | 0.00% |
本欧亿体育(中国)股份有限公司官网的管理费按前一日欧亿体育(中国)股份有限公司官网资产净值的1%年费率计提。
本欧亿体育(中国)股份有限公司官网的托管费按前一日欧亿体育(中国)股份有限公司官网资产净值的0.15%的年费率计提。