(一)欧亿体育(中国)股份有限公司官网销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回欧亿体育(中国)股份有限公司官网过程中收取:
财通中证1000指数增强A
费用类型 | 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 | 备注 |
认购费 | M<100万 | 1.2% | - |
100万≤M<300万 | 0.8% | - | |
300万≤M<500万 | 0.4% | - | |
M≥500万 | 1000元/笔 | - | |
申购费(前收费) | M<100万 | 1.5% | - |
100万≤M<300万 | 1.0% | - | |
300万≤M<500万 | 0.5% | - | |
M≥500万 | 1000元/笔 | - | |
赎回费 | N<7日 | 1.50% | - |
7日≤N<30日 | 0.50% | - | |
N≥30日 | 0.00% | - |
财通中证1000指数增强C
费用类型 | 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 | 备注 |
赎回费 | N<7日 | 1.50% | - |
7日≤N<30日 | 0.50% | - | |
N≥30日 | 0.00% | - |
注:投资人重复认购/申购,须按每次认购/申购所对应的费率档次分别计费。认购/申购费用由认购/申购A类欧亿体育(中国)股份有限公司官网份额的投资人承担,不列入欧亿体育(中国)股份有限公司官网财产,主要用于本欧亿体育(中国)股份有限公司官网的市场推广、销售、登记等各项费用。本欧亿体育(中国)股份有限公司官网A类欧亿体育(中国)股份有限公司官网份额在认购/申购时收取认购/申购费,C类欧亿体育(中国)股份有限公司官网份额在认购/申购时不收取认购/申购费。赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。对持续持有期少于30日的欧亿体育(中国)股份有限公司官网份额持有人收取的赎回费,将全额计入欧亿体育(中国)股份有限公司官网财产。
(二)欧亿体育(中国)股份有限公司官网运作相关费用
以下费用将从欧亿体育(中国)股份有限公司官网资产中扣除:
费用类别 | 收费方式/年费率 |
管理费 | 0.80% |
托管费 | 0.15% |
销售服务费A | 0.00% |
销售服务费C | 0.40% |
其他费用 | 《欧亿体育(中国)股份有限公司官网合同》生效后与欧亿体育(中国)股份有限公司官网相关的信息披露费用;《欧亿体育(中国)股份有限公司官网合同》生效后与欧亿体育(中国)股份有限公司官网相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;欧亿体育(中国)股份有限公司官网份额持有人大会费用;欧亿体育(中国)股份有限公司官网的证券、期货、股票期权交易、结算费用;欧亿体育(中国)股份有限公司官网的银行汇划费用;欧亿体育(中国)股份有限公司官网相关账户的开户费、账户维护费用;按照国家有关规定和《欧亿体育(中国)股份有限公司官网合同》约定,可以在欧亿体育(中国)股份有限公司官网财产中列支的其他费用。 |
注:本欧亿体育(中国)股份有限公司官网交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从欧亿体育(中国)股份有限公司官网资产扣除。