(一)欧亿体育(中国)股份有限公司官网销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回欧亿体育(中国)股份有限公司官网过程中收取:
费用类型 | 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 |
认购费 | M<100万 | 0.30% |
100万≤M<300万 | 0.20% | |
300万≤M<500万 | 0.10% | |
M≥500万 | 1000.00元/笔 | |
申购费(前收费) | M<100万 | 0.40% |
100万≤M<300万 | 0.30% | |
300万≤M<500万 | 0.20% | |
M≥500万 | 1000.00元/笔 | |
赎回费 | N<7天 | 1.50% |
N≥7天 | 0.00% |
(二)欧亿体育(中国)股份有限公司官网运作相关费用
以下费用将从欧亿体育(中国)股份有限公司官网资产中扣除:
费用类别 | 年费率 |
管理费 | 0.30% |
托管费 | 0.05% |