(一)欧亿体育(中国)股份有限公司官网销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回欧亿体育(中国)股份有限公司官网过程中收取:
财通汇利债券A
费用类型 | 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 | 备注 |
认购费 | M<100万 | 0.60% | - |
100万≤M<200万 | 0.40% | - | |
200万≤M<500万 | 0.20% | - | |
M≥500万 | 1000.00元/笔 | - | |
申购费(前收费) | M<100万 | 0.80% | - |
100万≤M<200万 | 0.50% | - | |
200万≤M<500万 | 0.30% | - | |
M≥500万 | 1000.00元/笔 | - | |
赎回费 | N<7天 | 1.50% | - |
7天≤N<30天 | 0.10% | - | |
N≥30天 | 0.00% | - |
财通汇利债券C
费用类型 | 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 | 备注 |
赎回费 | N<7天 | 1.50% | - |
N≥7天 | 0.00% | - |
(二)欧亿体育(中国)股份有限公司官网运作相关费用
以下费用将从欧亿体育(中国)股份有限公司官网资产中扣除:
费用类别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
管理费 | 0.30% | 欧亿体育(中国)股份有限公司官网管理人和销售机构 |
托管费 | 0.10% | 欧亿体育(中国)股份有限公司官网托管人 |
销售服务费C | 0.20% | 销售机构 |
审计费用 | 45,000.00元 | 会计师事务所 |
信息披露费 | 120,000.00元 | 规定披露报刊 |
其他费用 | 按照国家有关规定和《欧亿体育(中国)股份有限公司官网合同》约定,可以在欧亿体育(中国)股份有限公司官网财产中列支的其他费用。费用类别详见本欧亿体育(中国)股份有限公司官网《欧亿体育(中国)股份有限公司官网合同》和《招募说明书》及其更新。 | 相关服务机构 |
注:本欧亿体育(中国)股份有限公司官网交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从欧亿体育(中国)股份有限公司官网资产扣除。审计费用和信息披露费为欧亿体育(中国)股份有限公司官网整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以欧亿体育(中国)股份有限公司官网定期报告披露为准。